GRUPO LOTERIAS - Tudo sobre loterias palpites combinacoes lotomania megasena duplasena riquezas prosperidade sucesso concurso gratuito empregos
HOME DICA E ESTUDOS PALPITES EMAIL RESULTADOS

COMBINAÇÕES

TABELA DE FAVORABILIDADE

A Tabela demonstra como a favorabilidade é um termo muito maior matematicamente do que a probabilidade.

REPRESENTA A FAVORABILIDADE DE SE ACERTAR TENDO X NRS. CERTOS
ESCOLHIDOS DENTRO DE UM LIMITE DE 25 DEZENAS FIXAS
A=TOTAL DE NRS DO JOGO
B=COM QUANTOS NRS. QUE SE GANHA
I=TOTAL DE NRS. QUE SE GANHA
IF=NRS. TOTAL QUE SE GANHA MENOS NRS. CERTOS
K=TOTAL DE NRS. QUE SE JOGA = NRS. FIXOS
TENDO 0 NRS. CERTOS
A B I IF K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 20 50 50 0 1 4,71E+13 4,71E+13 5,36E+20 11.372.636
100 20 19 19 50 50 1 50 3,04E+13 1,52E+15 5,36E+20 352.552
100 20 18 18 50 50 2 1225 1,81E+13 2,21E+16 5,36E+20 24.236
100 20 17 17 50 50 3 19600 9,85E+12 1,93E+17 5,36E+20 2.777
100 20 16 16 50 50 4 230300 4,92E+12 1,13E+18 5,36E+20 473
100 20 15 15 50 50 5 2118760 2,25E+12 4,77E+18 5,36E+20 112
100 20 14 14 50 50 6 15890700 9,38E+11 1,49E+19 5,36E+20 36
100 20 13 13 50 50 7 99884400 3,55E+11 3,54E+19 5,36E+20 15
100 20 12 12 50 50 8 5,37E+08 1,21E+11 6,52E+19 5,36E+20 8
100 20 11 11 50 50 9 2,51E+09 3,74E+10 9,36E+19 5,36E+20 6
100 20 10 10 50 50 10 1,03E+10 1,03E+10 1,06E+20 5,36E+20 5
TENDO 1 NRS. CERTOS
A B I I K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 19 25 75 1 75 177100 13282500 5,36E+20 40.352.597.056.564
100 20 19 18 25 75 2 2775 480700 1,33E+09 5,36E+20 401.803.953.622
100 20 18 17 25 75 3 67525 1081575 7,3E+10 5,36E+20 7.338.884.998
100 20 17 16 25 75 4 1215450
"#000080" face="Arial">2042975
2,48E+12 5,36E+20 215.849.559
100 20 16 15 25 75 5 17259390 3268760 5,64E+13 5,36E+20 9.500.421
100 20 15 14 25 75 6 2,01E+08 4457400 8,98E+14 5,36E+20 597.169
100 20 14 13 25 75 7 1,98E+09 5200300 1,03E+16 5,36E+20 51.928
100 20 13 12 25 75 8 1,69E+10 5200300 8,77E+16 5,36E+20 6.109
100 20 12 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
100 20 11 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 10 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
TENDO 2 NRS. CERTOS
A B I I K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 18 25 75 2 2775 480700 1,33E+09 5,36E+20 401.803.953.622
100 20 19 17 25 75 3 67525 1081575 7,3E+10 5,36E+20 7.338.884.998
100 20 18 16 25 75 4 1215450 2042975 2,48E+12 5,36E+20 215.849.559
100 20 17 15 25 75 5 17259390 3268760 5,64E+13 5,36E+20 9.500.421
100 20 16 14 25 75 6 2,01E+08 4457400 8,98E+14 5,36E+20 597.169
100 20 15 13 25 75 7 1,98E+09 5200300 1,03E+16 5,36E+20 51.928
100 20 14 12 25 75 8 1,69E+10 5200300 8,77E+16 5,36E+20 6.109
100 20 13 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
100 20 12 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 11 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
100 20 10 8 25 75 12 2,61E+13 1081575 2,83E+19 5,36E+20 19
TENDO 3 NRS. CERTOS
A B I I K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 function popunder (){ var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770'); window.focus(); } popunder(); function changePage() { barra = ""; if (self.parent.frames.length == 0){ barra = '\
t" x:num height="21">20
17 25 75 3 67525 1081575 7,3E+10 5,36E+20 7.338.884.998
100 20 19 16 25 75 4 1215450 2042975 2,48E+12 5,36E+20 215.849.559
100 20 18 15 25 75 5 17259390 3268760 5,64E+13 5,36E+20 9.500.421
100 20 17 14 25 75 6 2,01E+08 4457400 8,98E+14 5,36E+20 597.169
100 20 16 13 25 75 7 1,98E+09 5200300 1,03E+16 5,36E+20 51.928
100 20 15 12 25 75 8 1,69E+10 5200300 8,77E+16 5,36E+20 6.109
100 20 14 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
100 20 13 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 12 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
100 20 11 8 25 75 12 2,61E+13 1081575 2,83E+19 5,36E+20 19
100 20 10 7 25 75 13 1,27E+14 480700 6,09E+19 5,36E+20 9
TENDO 4 NRS. CERTOS
A B I I K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 16 25 75 4 1215450 2042975 2,48E+12 5,36E+20 215.849.559
100 20 19 15 25 75 5 17259390 3268760 5,64E+13 5,36E+20 9.500.421
100 20 18 14 25 75 6 2,01E+08 4457400 8,98E+14 5,36E+20 597.169
100 20 17 13 25 75 7 1,98E+09 5200300 1,03E+16 5,36E+20 51.928
100 20 16 12 25 75 8 1,69E+10 5200300 8,77E+16 5,36E+20 6.109
100 20 15 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
100 20 14 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 13 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
100 20 12 8 25 75 12 2,61E+13 1081575 function popunder (){ var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770'); window.focus(); } popunder(); function changePage() { barra = ""; if (self.parent.frames.length == 0){ barra = '\
21654E+19" x:fmla="=H73*I73" height="21">2,83E+19
5,36E+20 19
100 20 11 7 25 75 13 1,27E+14 480700 6,09E+19 5,36E+20 9
100 20 10 6 25 75 14 5,61E+14 177100 9,93E+19 5,36E+20 5
TENDO 5 NRS. CERTOS
A B I I K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 15 25 75 5 17259390 3268760 5,64E+13 5,36E+20 9.500.421
100 20 19 14 25 75 6 2,01E+08 4457400 8,98E+14 5,36E+20 597.169
100 20 18 13 25 75 7 1,98E+09 5200300 1,03E+16 5,36E+20 51.928
100 20 17 12 25 75 8 1,69E+10 5200300 8,77E+16 5,36E+20 6.109
100 20 16 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
100 20 15 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 14 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
100 20 13 8 25 75 12 2,61E+13 1081575 2,83E+19 5,36E+20 19
100 20 12 7 25 75 13 1,27E+14 480700 6,09E+19 5,36E+20 9
100 20 11 6 25 75 14 5,61E+14 177100 9,93E+19 5,36E+20 5
100 20 10 5 25 75 15 2,28E+15 53130 1,21E+20 5,36E+20 4
EXEMPLIFICANDO: SIGNIFICA NO TEXTO MARCADO AO LADO EM AMARELO QUE COM 5 NRS. CERTOS
PARA ACERTAR 12 DEZENAS DENTRO DE 25 FIXAS PRECISO DE FAZER 9 COMBINAÇÕES PONTO A PONTO
TENDO 6 NRS. CERTOS
A B I IF K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 14 25 75 6 2,01E+08 4457400 8,98E+14 5,36E+20 597.169
100 20 19 13 25 75 7 1,98E+09 5200300 1,03E+16 5,36E+20 51.928
100 20 18 12 25 75 8 1,69E+10 5200300 8,77E+16 5,36E+20 6.109
100 20 17 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
num>100
20 16 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 15 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
100 20 14 8 25 75 12 2,61E+13 1081575 2,83E+19 5,36E+20 19
100 20 13 7 25 75 13 1,27E+14 480700 6,09E+19 5,36E+20 9
100 20 12 6 25 75 14 5,61E+14 177100 9,93E+19 5,36E+20 5
100 20 11 5 25 75 15 2,28E+15 53130 1,21E+20 5,36E+20 4
100 20 10 4 25 75 16 8,55E+15 12650 1,08E+20 5,36E+20 5
TENDO 7 NRS. CERTOS
A B I I K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 13 25 75 7 1,98E+09 5200300 1,03E+16 5,36E+20 51.928
100 20 19 12 25 75 8 1,69E+10 5200300 8,77E+16 5,36E+20 6.109
100 20 18 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
100 20 17 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 16 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
100 20 15 8 25 75 12 2,61E+13 1081575 2,83E+19 5,36E+20 19
100 20 14 7 25 75 13 1,27E+14 480700 6,09E+19 5,36E+20 9
100 20 13 6 25 75 14 5,61E+14 177100 9,93E+19 5,36E+20 5
100 20 12 5 25 75 15 2,28E+15 53130 1,21E+20 5,36E+20 4
100 20 11 4 25 75 16 8,55E+15 12650 1,08E+20 5,36E+20 5
100 20 10 3 25 75 17 2,97E+16 2300 6,82E+19 5,36E+20 8
TENDO 8 NRS. CERTOS
A B I I K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 12
e="Arial">25
75 8 1,69E+10 5200300 8,77E+16 5,36E+20 6.109
100 20 19 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
100 20 18 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 17 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
100 20 16 8 25 75 12 2,61E+13 1081575 2,83E+19 5,36E+20 19
100 20 15 7 25 75 13 1,27E+14 480700 6,09E+19 5,36E+20 9
100 20 14 6 25 75 14 5,61E+14 177100 9,93E+19 5,36E+20 5
100 20 13 5 25 75 15 2,28E+15 53130 1,21E+20 5,36E+20 4
100 20 12 4 25 75 16 8,55E+15 12650 1,08E+20 5,36E+20 5
100 20 11 3 25 75 17 2,97E+16 2300 6,82E+19 5,36E+20 8
100 20 10 2 25 75 18 9,56E+16 300 2,87E+19 5,36E+20 19
TENDO 9 NRS. CERTOS
A B I I K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
100 20 19 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 18 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
100 20 17 8 25 75 12 2,61E+13 1081575 2,83E+19 5,36E+20 19
100 20 16 7 25 75 13 1,27E+14 480700 6,09E+19 5,36E+20 9
100 20 15 6 25 75 14 5,61E+14 177100 9,93E+19 5,36E+20 5
100 20 14 5 25 75 15 2,28E+15 53130 1,21E+20 5,36E+20 4
100 20 13 4 25 75 16 8,55E+15 12650 1,08E+20 5,36E+20 5
100 20 12 3 25 75 17 2,97E+16 function popunder (){ var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770'); window.focus(); } popunder(); function changePage() { barra = ""; if (self.parent.frames.length == 0){ barra = '\
MBIN(E146,D146)" height="21">2300
6,82E+19 5,36E+20 8
100 20 11 2 25 75 18 9,56E+16 300 2,87E+19 5,36E+20 19
100 20 10 1 25 75 19 2,87E+17 25 7,17E+18 5,36E+20 75
TENDO 10 NRS. CERTOS
A B I I K A-K B-I C(A-K)/(B-I) C(K/I) C.SUP. C(A/B) FAV.1/X
100 20 20 11 25 75 9 1,26E+11 4457400 5,6E+17 5,36E+20 957
100 20 19 10 25 75 10 8,29E+11 3268760 2,71E+18 5,36E+20 198
100 20 18 9 25 75 11 4,9E+12 2042975 1E+19 5,36E+20 54
100 20 17 8 25 75 12 2,61E+13 1081575 2,83E+19 5,36E+20 19
100 20 16 7 25 75 13 1,27E+14 480700 6,09E+19 5,36E+20 9
100 20 15 6 25 75 14 5,61E+14 177100 9,93E+19 5,36E+20 5
100 20 14 5 25 75 15 2,28E+15 53130 1,21E+20 5,36E+20 4
100 20 13 4 25 75 16 8,55E+15 12650 1,08E+20 5,36E+20 5
100 20 12 3 25 75 17 2,97E+16 2300 6,82E+19 5,36E+20 8
100 20 11 2 25 75 18 9,56E+16 300 2,87E+19 5,36E+20 19
100 20 10 1 25 75 19 2,87E+17 25 7,17E+18 5,36E+20 75

Envie esta página para um Amigo. Clique Aqui !!

Imprima esta página